Avec des avantages tels qu'une précision dimensionnelle élevée et une induction magnétique élevée, l'acier au silicium à grains orientés laminé à froid est largement utilisé dans différentes industries de fabrication de transformateurs. Basé sur cet acier au silicium crgo de première qualité, Shunge offre aux clients un prix de gros rentable.
MOQ :
10TPaiement :
T/T, L/C at sightOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Shenzhen/GuangzhouAcier au silicium à grains orientés laminé à froid, également connu sous le nom d'acier pour transformateur laminé à froid, qui possède d'excellentes propriétés telles qu'une induction magnétique élevée et une faible perte de fer, est généralement appliqué dans les industries manufacturières de tous types de noyaux de transformateur.
caractéristiques du produit
Spécification standard
Article | GO Acier électrique |
Épaisseur disponible (mm) | 0,15、0,18、0,20、0,23、0,27、0,30 |
Largeur disponible (mm) | 900~1200 |
Diamètre intérieur (mm) | 508 |
Poids (T) | 2~5 |
Note: Le poids de la bobine peut être personnalisé.
Tolérances dimensionnelles
Épaisseur nominale (mm) | Tolérance d'épaisseur (mm) | Tolérance d'épaisseur transversale (mm) | Tolérance d'épaisseur longitudinale (mm) | Tolérance de largeur (mm) | Platitude (%) | Cambrure 2m(mm) |
0,15 | +0,008 -0,015 | ≤0,010 | ≤0,012 | 0~+0,5 | ≤1.0 | ≤0,8 |
0,18 | ||||||
0,20 | ||||||
0,23 | +0,010 -0,020 | |||||
0,27 | ≤0,012 | |||||
0,30 | +0,010 -0,025 |
Note:
1. L'écart d'épaisseur de traverse fait référence à la différence d'épaisseur entre le centre de la feuille et 15 mm du bord.
2. La différence d'épaisseur longitudinale est la différence entre l'épaisseur maximale mesurée et l'épaisseur minimale dans le sens longitudinal sur une longueur d'acier arbitraire de 2 m sur une bobine arbitraire.
3. Veuillez nous consulter si vous avez des exigences dimensionnelles particulières.
Propriétés électromagnétiques
Norme de propriété électromagnétique
Tableau 1 - Propriété électromagnétique standard du type à induction magnétique élevée
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum |
50 Hz / 60 Hz | ||||
P1,7/50 | J800 | |||
0,18 | 18SQG075 | 0,75 | 1,89 | 0,955 |
18SQG080 | 0,80 | 1,88 | 0,955 | |
18SQG085 | 0,85 | 1,88 | 0,955 | |
18SQG090 | 0,90 | 1,88 | 0,955 | |
0,20 | 20SQG075 | 0,75 | 1,89 | 0,955 |
20SQG080 | 0,80 | 1,89 | 0,955 | |
20SGQ085 | 0,85 | 1,88 | 0,955 | |
20SQG090 | 0,90 | 1,88 | 0,955 | |
20SQG095 | 0,95 | 1,88 | 0,955 | |
0,23 | 23SQG080 | 0,80 | 1,89 | 0,955 |
23SQG085 | 0,85 | 1,89 | 0,955 | |
23SQG090 | 0,90 | 1,89 | 0,955 | |
23SQG095 | 0,95 | 1,88 | 0,955 | |
23SQG100 | 1h00 | 1,88 | 0,955 | |
0,27 | 27SQG090 | 0,90 | 1,89 | 0,960 |
27SQG095 | 0,93 | 1,89 | 0,960 | |
27SQG100 | 0,96 | 1,89 | 0,960 | |
27SQG110 | 1.05 | 1,88 | 0,960 | |
0,30 | 30SQG095 | 0,95 | 1,89 | 0,965 |
30SQG100 | 0,98 | 1,89 | 0,965 | |
30SQG105 | 1.01 | 1,89 | 0,965 | |
30SQG120 | 1.05 | 1,88 | 0,965 |
Tableau 2 - Propriété électromagnétique standard de type raffiné Domain
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum |
50 Hz / 60 Hz | ||||
P1,7/50 | J800 | |||
0,18 | 18SQGD060 | 0,60 | 1,88 | 0,955 |
18SQGD065 | 0,65 | 1,88 | 0,955 | |
18SQGD070 | 0,70 | 1,88 | 0,955 | |
18SQGD075 | 0,75 | 1,88 | 0,955 | |
0,20 | 20SQGD060 | 0,60 | 1,89 | 0,955 |
20SQGD065 | 0,65 | 1,89 | 0,955 | |
20SQGD070 | 0,70 | 1,88 | 0,955 | |
20SQGD075 | 0,75 | 1,88 | 0,955 | |
20SQGD080 | 0,80 | 1,88 | 0,955 | |
0,23 | 23SQGD070 | 0,70 | 1,89 | 0,955 |
23SQGD075 | 0,75 | 1,89 | 0,955 | |
23SQGD080 | 0,80 | 1,89 | 0,955 | |
23SQGD085 | 0,85 | 1,88 | 0,955 | |
23SQGD090 | 0,90 | 1,88 | 0,955 | |
0,27 | 27SQGD080 | 0,80 | 1,89 | 0,960 |
27SQGD085 | 0,84 | 1,89 | 0,960 | |
27SQGD090 | 0,87 | 1,89 | 0,960 | |
27SQGD098 | 0,92 | 1,88 | 0,960 | |
0,30 | 30SQGD090 | 0,90 | 1,89 | 0,965 |
30SQGD095 | 0,92 | 1,89 | 0,965 | |
30SQGD100 | 0,96 | 1,89 | 0,965 | |
30SQGD105 | 1h00 | 1,88 | 0,965 |
Propriété électromagnétique typique
Tableau 1 – Propriété électromagnétique typique du type à induction magnétique élevée
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1,7/50 | P1,7/50 b | 50 Hz / 60 Hz | |||
J800 | |||||||
0,18 | 18SGQ075 | 0,55 | 0,73 | 0,74 | 0,96 | 1,90 | 0,955 |
18SGQ080 | 0,58 | 0,76 | 0,79 | 1.02 | 1,90 | 0,955 | |
18SGQ085 | 0,61 | 0,79 | 0,83 | 1.08 | 1,89 | 0,955 | |
18SGQ090 | 0,64 | 0,85 | 0,87 | 1.19 | 1,88 | 0,955 | |
0,20 | 20SGQ075 | 0,56 | 0,73 | 0,74 | 0,96 | 1,91 | 0,955 |
20SGQ080 | 0,59 | 0,77 | 0,79 | 1.03 | 1,90 | 0,955 | |
20SGQ085 | 0,61 | 0,80 | 0,83 | 1.08 | 1,90 | 0,955 | |
20SGQ090 | 0,63 | 0,82 | 0,87 | 1.12 | 1,89 | 0,955 | |
20SGQ095 | 0,65 | 0,85 | 0,92 | 1.19 | 1,88 | 0,955 | |
0,23 | 23SGQ080 | 0,60 | 0,79 | 0,80 | 1.05 | 1,92 | 0,955 |
23SGQ085 | 0,62 | 0,81 | 0,83 | 1.09 | 1,92 | 0,955 | |
23SGQ090 | 0,64 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1,91 | 0,955 | |
23SGQ095 | 0,66 | 0,86 | 0,88 | 1.16 | 1,91 | 0,955 | |
23SGQ100 | 0,67 | 0,88 | 0,92 | 1.21 | 1,91 | 0,955 | |
0,27 | 27SGQ090 | 0,67 | 0,88 | 0,89 | 1.18 | 1,91 | 0,960 |
27SGQ095 | 0,69 | 0,91 | 0,92 | 1.22 | 1,91 | 0,960 | |
27SGQ100 | 0,68 | 0,91 | 0,95 | 1.23 | 1,91 | 0,960 | |
27SGQ110 | 0,70 | 0,93 | 1h00 | 1.27 | 1,90 | 0,960 | |
0,30 | 30SGQ095 | 0,72 | 0,96 | 0,95 | 1.26 | 1,92 | 0,965 |
30SGQ100 | 0,73 | 0,98 | 0,97 | 1,29 | 1,92 | 0,965 | |
30SGQ105 | 0,74 | 0,99 | 1h00 | 1h30 | 1,91 | 0,965 | |
30SGQ120 | 0,77 | 0,99 | 1.04 | 1,36 | 1,91 | 0,965 |
Tableau 2 – Propriété électromagnétique typique du type raffiné par domaine
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1,7/50 | P1,7/50 b | 50 Hz / 60 Hz | |||
J800 | |||||||
0,18 | 18SGQD060 | 0,44 | 0,58 | 0,59 | 0,77 | 1,91 | 0,955 |
18SGQD065 | 0,46 | 0,62 | 0,64 | 0,83 | 1,91 | 0,955 | |
18SGQD070 | 0,49 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 1,90 | 0,955 | |
18SGQD075 | 0,52 | 0,67 | 0,73 | 0,93 | 1,88 | 0,955 | |
0,20 | 20SGQD060 | 0,44 | 0,59 | 0,59 | 0,75 | 1,92 | 0,955 |
20SGQD065 | 0,48 | 0,63 | 0,64 | 0,84 | 1,92 | 0,955 | |
20SGQD070 | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,89 | 1,91 | 0,955 | |
20SGQD075 | 0,52 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 1,91 | 0,955 | |
20SGQD080 | 0,55 | 0,72 | 0,77 | 0,99 | 1,89 | 0,955 | |
0,23 | 23SGQD070 | 0,53 | 0,71 | 0,70 | 0,93 | 1,92 | 0,955 |
23SGQD075 | 0,55 | 0,73 | 0,73 | 0,97 | 1,92 | 0,955 | |
23SGQD080 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1.01 | 1,92 | 0,955 | |
23SGQD085 | 0,59 | 0,78 | 0,80 | 1.04 | 1,91 | 0,955 | |
23SGQD090 | 0,62 | 0,81 | 0,85 | 1.11 | 1,90 | 0,955 | |
0,27 | 27SGQD080 | 0,61 | 0,80 | 0,80 | 1.06 | 1,91 | 0,960 |
27SGQD085 | 0,62 | 0,82 | 0,83 | 1.10 | 1,91 | 0,960 | |
27SGQD090 | 0,62 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1,91 | 0,960 | |
27SGQD095 | 0,64 | 0,87 | 0,90 | 1.16 | 1,90 | 0,960 | |
0,30 | 30SGQD090 | 0,67 | 0,90 | 0,90 | 1.19 | 1,91 | 0,965 |
30SGQD095 | 0,69 | 0,92 | 0,91 | 1.22 | 1,91 | 0,965 | |
30SGQD0100 | 0,71 | 0,92 | 0,95 | 1.23 | 1,90 | 0,965 | |
30SGQD0105 | 0,73 | 0,97 | 0,98 | 1,28 | 1,89 | 0,965 |
Tableau 3 – Propriété électromagnétique typique du type à faible bruit
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1,7/50 | P1,7/50 b | 50 Hz / 60 Hz | |||
J800 | |||||||
0,20 | 20SQGD070LN | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,89 | 1,91 | 0,955 |
20SQGD075LN | 0,52 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 1,91 | 0,955 | |
0,23 | 23SQGD080LN | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1.01 | 1,93 | 0,955 |
23SQGD085LN | 0,59 | 0,78 | 0,80 | 1.04 | 1,92 | 0,955 | |
0,27 | 27SQGD085LN | 0,62 | 0,82 | 0,83 | 1.10 | 1,91 | 0,960 |
27SQGD090LN | 0,62 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1,91 | 0,960 | |
0,30 | 30SQGD100LN | 0,71 | 0,93 | 0,95 | 1.23 | 1,91 | 0,965 |
Remarque : la série de bruit est inférieure de 2 à 4 dB(A) à celle des bandes d'acier conventionnelles. |
Tableau 4 – Propriété électromagnétique typique du type à faible excitation
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1,7/50 | P1,7/50 b | 50 Hz / 60 Hz | |||
J800 | |||||||
0,20 | 20SQGD070LS | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,89 | 1,91 | 0,955 |
20SQGD075LS | 0,52 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 1,91 | 0,955 | |
0,23 | 23SQGD080LS | 0,57 | 0,76 | 0,76 | 1.02 | 1,92 | 0,955 |
23SQGD085LS | 0,59 | 0,78 | 0,80 | 1.04 | 1,91 | 0,955 | |
Remarque : La puissance d'excitation est 20 % inférieure à celle d'une bande d'acier conventionnelle. |
Tableau 5 - Propriété électromagnétique typique d'un type sans substrat
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1,7/50 | P1,7/50 b | 50 Hz / 60 Hz | |||
J800 | |||||||
0,27 | 27SQG120NG | 0,93 | 1.21 | 1.20 | 1,57 | 1,90 | 0,960 |
0,30 | 30SQG130NG | 0,96 | 1.23 | 1h30 | 1,69 | 1,90 | 0,960 |
Tableau 6 – Propriété électromagnétique typique du type à fréquence intermédiaire
Épaisseur nominale (mm) | Grade | Perte totale maximale (W/kg) | Intensité minimale de polarisation magnétique J/T | Facteur de stratification minimum | |
P1,5/50 a | P1,5/60 a | 50 Hz / 60 Hz | |||
J800 | |||||
0,15 | 15SQF1300 | / | 13 | 1,75 | 0,940 |
15SQF1600 | / | 15 | 1,75 | 0,940 | |
0,18 | 18SQF1700 | / | 16 | 1,75 | 0,950 |
0,20 | 20SQF760 | 7.5 | / | 1,80 | 0,950 |
Champs d'application
Variétés | Type à induction magnétique élevée | Type raffiné de domaine |
Gros transformateurs | * | * |
Transformateurs moyens et petits | * | * |
Transformateurs de distribution | * | * |
Gros moteurs | * |
|
Moteurs moyens |
|
|
Régulateur de tension | * |
|
Réacteur et amplificateurs magnétiques | * | * |
SI transformateur | * |
|
Instructeurs mutuels | * |
|
transformateur | * |
|
Emballage
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on