Origine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Guangzhou/ ShenzhenPaiement :
T/T LC at sightLa stratification EI est principalement constituée d'acier au silicium avec une bonne perméabilité et conductivité. Normalement, l'acier CRNGO, les nuances d'acier, l'épaisseur sont facultatives, dépend de l'utilisation. Les feuilles d'estampage EI peuvent être classées en 2 types, monophasés et 3 phases. Convient pour la fabrication de moteurs d'appareils électroménagers et de gros transformateurs commerciaux.
Partie 1 - Fiche EI monophasée
Non. | Nom du produit | Hauteur totale(mm) | Longueur totale(mm) | Longueur du pied(mm) |
1 | EI-28 | 25 | 28 | 21 |
2 | EI-30 | 25 | 30 | 20 |
3 | EI-35 | 29,5 | 35 | 24,5 |
4 | EI-38.4 | 32 | 38,4 | 25.6 |
5 | EI-41 | 33 | 41 | 27 |
6 | EI-41-2H/4H | 33 | 41 | 27 |
7 | EI-42-4H | 35 | 42 | 28 |
8 | EI-48 | 40 | 48 | 32 |
9 | EI-48-2H/4H | 40 | 48 | 32 |
10 | EI-54 | 45 | 54 | 36 |
11 | EI-57 | 47,5 | 57 | 38 |
12 | EI-57-2H/4H | 47,5 | 57 | 38 |
13 | EI-60-4H | 50 | 60 | 40 |
14 | EI-66 | 55 | 66 | 44 |
15 | EI-66-2H/4H | 55 | 66 | 44 |
16 | EI-75-4H | 62,5 | 75 | 50 |
17 | EI-76.2-4H | 63,5 | 76,2 | 50,8 |
18 | EI-78-4H | 65 | 78 | 52 |
19 | EI-84-4H | 70 | 84 | 56 |
20 | EI-85.8-4H | 71,5 | 85,8 | 57.2 |
21 | EI-96-4H | 80 | 96 | 64 |
22 | EI-101-4H | 82,5 | 101 | 66,5 |
23 | EI-114-4H | 95 | 114 | 76 |
24 | EI-105-4H | 87,5 | 105 | 70 |
25 | EI-120-4H | 100 | 120 | 80 |
26 | EI-133.2-4H | 111 | 133.2 | 88,8 |
27 | EI-150-4H | 125 | 150 | 100 |
28 | EI-152.4-4H | 127 | 152.4 | 101.6 |
29 | EI-162-4H | 135 | 162 | 108 |
30 | EI-168-4H | 140 | 168 | 112 |
31 | EI-180-4H | 150 | 180 | 120 |
32 | EI-190.5-4H | 158,75 | 190,5 | 127 |
33 | EI-228.6-4H | 190,5 | 228.6 | 152.4 |
Remarque: 1. Motif et dénomination : pas de trou (EI-XX) ; Poinçon central unique (EI-XX-2H); 4 trous (EI-XX-4H) 2. Tolérance : ±10 mm. |
Partie 2 - feuille d'EI en trois phases
Non. | Nom du produit | Hauteur totale(mm) | Longueur totale(mm) | Longueur du pied(mm) |
1 | EI-trois phases-30CORE-150 | 135 | 150 | 105 |
2 | EI-trois étapes-38.1CORE-190.5 | 171,45 | 190,5 | 133,35 |
3 | EI-trois phases-45.8CORE-228.6 | 205.7 | 228.6 | 160 |
4 | EI-trois phases-50CORE-250 | 250 | 250 | 200 |
5 | EI-trois phases-60CORE-300 | 300 | 300 | 240 |
Remarque: 1. Motif et dénomination : Non perforé (EI-XX) 2. Tolérance : ±10 mm. |
Ligne de poinçonnage de laminage EI
Four de recuit
Produit final - Tôle d'acier au silicium EI
Testé et certifié par RoHS
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on