Série de modèles principaux
Série de modèles | Niveau d'efficacité énergétique | Fonctionnalités principales | Scénarios applicables |
|---|---|---|---|
Série SCB | Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3 | Coulage en résine époxy, bobinage en feuille de cuivre, faibles pertes | Complexes commerciaux, parcs industriels, immeubles de grande hauteur |
Série SGB | Isolation de classe H | Matériau isolant Nomex®, haute résistance à la chaleur, forte dissipation thermique | Conditions de travail à température et charge élevées, environnements difficiles |
Série SCBH | Niveau 1 d'efficacité énergétique (amorphe) | Noyau en alliage de fer amorphe, pertes à vide réduites de 70 % | Entreprises à forte consommation d'énergie, nouveau raccordement au réseau électrique |
Élément de paramètre | Gamme standard | Points forts techniques |
|---|---|---|
Perte à vide | Conforme aux valeurs limites de niveau 1/niveau 2/niveau 3 de la norme GB 20052-2024 | Les modèles en alliage amorphe permettent une réduction de 70 à 80 %, avec un effet d'économie d'énergie significatif. |
Perte de charge (75℃) | Conforme au modèle standard | Bobinage en feuille de cuivre à faibles pertes, faible tension intercouche et forte capacité de résistance aux surtensions |
Impédance de court-circuit | 4%-6% | Adapter la capacité de court-circuit du système à la demande afin de limiter efficacement le courant de court-circuit. |
Limite d'élévation de température | Classe d'enroulement F ≤ 100K (≤ 140℃ à une température ambiante de 40℃) | Élévation de température du noyau en fer ≤ 80 K, le contrôle multidimensionnel de la température assure la stabilité |
Sortie partielle | ≤ 10 pC | Optimisé par un procédé de moulage sous vide offrant d'excellentes performances d'isolation |
Niveau sonore | ≤ 55 dB (type AN 1000 kVA) | Noyau en fer à joint oblique complet à 45° + conception silencieuse, adapté aux environnements sensibles |
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on