L'acier galvanisé à chaud est l'un des principaux produits de Shunge, avec différents poids de revêtement, différentes formes de traitement de surface et différentes bases d'acier. Nous offrons au client une variété de choix. Pendant ce temps, répondant à la norme de différentes qualités internationales.
MOQ :
10TPaiement :
T/T LC at sightOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Guangzhou/ ShenzhenUn revêtement de zinc est l'une des méthodes les plus efficaces et les plus économiques pour protéger l'acier nu d'un environnement corrosif. Le zinc sert non seulement de barrière entre l'acier et l'environnement, mais il se sacrifiera également pour protéger la tôle d'acier sous-jacente. L'acier galvanisé à chaud bénéficie des avantages de l'anti-corrosion, du faible coût de traitement et de l'attrait esthétique.
Types de paillettes et traitement de surface
Types de paillettes et traitement de surface | |||||
Photo paillette | Types de paillettes | Méthode de production | Caractéristiques | Diamètre du Paillette | Traitement de surface |
| paillette régulière | produit par cristallisation solidification. | bonne adhérence et résistance aux intempéries. | >u003d0.2mm | 1.Chromatation 2. Huilé 3. Enduit de résine (Anti-empreintes digitales) 4.Traitement vert Anti-empreintes digitales) |
| paillette minimisée | contrôler la composition du pot pour obtenir un minimum de paillette. | surface uniforme et finition attrayante après peinture. | <0,2 mm | |
| zéro paillette | contrôler la composition du pot pour atteindre zéro paillette. | surface uniforme et finition attrayante après peinture. | / |
Spécification de produit
Produit | Acier galvanisé à chaud |
Standard | GB/T2518-2019, AISI, ASTM, BS, DIN, JIS |
Grade | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, SGH340 |
Épaisseur | 0,25-2 mm |
Largeur | 750-1300 millimètres |
Longueur | Basé sur l'exigence du client |
Tolérance | Épaisseur : ±0,01 mm |
Largeur : ±2 mm | |
Poids de la bobine | 3-8 tonnes/petit pain ou basé sur l'exigence de client |
Forme de placage | Revêtement double face zinc pur 60-440g/m²/ Revêtement simple face 30-220g/m² |
Types de paillettes | Paillette régulière/ Paillette minimisée/ Paillette zéro |
Traitement de surface | Chromatation, huilé, enduit de résine, traitement vert |
Emballer | Anneau de protection en métal/ Papier d'emballage étanche/ Boucle/ Bande en métal/ Palette en bois |
Application | Constructions/ Automobile et accessoires/ Electroménager/ Usage agricole/ Autres |
Tableau des propriétés physiques (pour référence)
Propriétés mécaniques de l'acier galvanisé à chaud | |||||
Usage | Grade | Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | Limite d'élasticité(Mpa) | Résistance à la traction(Mpa) |
Qualité commerciale | DX51D+Z | 0,3-2 | 1000/1150/1219/1250 | 164-383 | 297-396 |
SGH340+Z | 3 | 1250 | 367 | 429 | |
Qualité du dessin | DX52D+Z | 0,3-2 | 1000/1150/1219/1250 | 140-300 | 270-420 |
Qualité d'emboutissage profond | DX53D+Z | 0,3-1,2 | 1000/1070/1150/1219/1250 | 152-301 | 159-322 |
Qualité d'emboutissage extra profonde | DX54D+Z | Basé sur l'exigence du client |
Tableau de comparaison des marques nationales et étrangères (pour référence)
Tableau de comparaison de qualités similaires de produits galvanisés à chaud | |||
Go Q/BQB 420-2003 | EN10142:2000 | JISG3302-1994 | ASTMA653M-2002 |
DC51D+Z, DC51D+ZF | DX51D+Z, +ZF | SGCC SGHC | SC Type C |
DC51D+Z(St01ZR, St02ZR) | SGCD1 | ||
DC52D+Z(St04Z), DC52D+ZF | DX52D+Z, +ZF | SC Type A, Type B | |
DC53D+Z(St05Z), DC53D+ZF | DX53D+Z, +ZF | SGCD2 SGCD3 | FS Type A, Type B |
DC53D+Z(St06Z), DC54D+ZF | DX54D+Z, +ZF |
| DDS |
DD54D+Z(St06ZR) |
| ||
DC56D+Z(St07Z), DC56D+ZF | DX56D+Z, +ZF |
| EDDS |
Produits de construction extérieurs
Conduits
Produits CVC
Clignotant
Coffrets électriques et autres produits électriques
Toiture
Des portes
Ceintures
Pièces automobiles
appareils électroménagers
Charpente métallique commerciale et résidentielle
Places de parking
Plaques de ferme
pannes de construction métallique
Tout autre produit nécessitant un matériau résistant à la corrosion
Emballage
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on