Il existe de nombreuses épaisseurs et nuances d'options en termes d'acier électrique au silicium à grains orientés laminé à froid, parmi lesquels une épaisseur de 0,27 mm et les nuances d'acier électrique crgo correspondantes sont largement utilisées par les fabricants. Avec plus de 15 ans d'expérience en tant que fournisseur d'acier, Shunge Steel s'efforce de répondre aux exigences des clients avec un service professionnel.
MOQ :
10TPaiement :
T/T LC at sightOrigine du produit :
ChinaPort d'expédition :
Guangzhou/ ShenzhenAcier électrique au silicium à grains orientés laminé à froid est généralement utilisé dans les entreprises de transformateurs au pays et à l'étranger, appliqué aux transformateurs UHV, aux transformateurs à haut rendement, etc.
Norme de propriété électromagnétique
Taper | Épaisseur(mm) | Grade | Densité (kg/dm³) | Perte maximale de noyau (W.kg) | Min. Induction magnétique (T) |
Type d'induction magnétique élevée | 0,27 | 27SQG090 | 0,90 | 1,89 | 0,960 |
27SQG095 | 0,93 | 1,89 | 0,960 | ||
27SQG100 | 0,96 | 1,89 | 0,960 | ||
27SQG110 | 1.05 | 1,88 | 0,960 | ||
Type raffiné de domaine | 27SQGD080 | 0,80 | 1,89 | 0,960 | |
27SQGD085 | 0,84 | 1,89 | 0,960 | ||
27SQGD090 | 0,87 | 1,89 | 0,960 | ||
27SQGD098 | 0,92 | 1,88 | 0,960 |
Propriété électromagnétique typique
Taper | Épaisseur (mm) | Nuance d'acier
| Perte max.core(W.kg) | Min. Induction magnétique(T) | Min. Facteur laminé | |||
50Hz ou 60Hz | ||||||||
P1,5/50a | P1,5/60a | P1,7/50 | P1,7/60b | J 800 | ||||
Type d'induction magnétique élevéee | 0,27 | 27SGQ090 | 0,67 | 0,88 | 0,89 | 1.18 | 1,91 | 0,960 |
27SGQ095 | 0,69 | 0,91 | 0,92 | 1.22 | 1,91 | 0,960 | ||
27SGQ100 | 0,68 | 0,91 | 0,95 | 1.23 | 1,91 | 0,960 | ||
27SGQ110 | 0,70 | 0,93 | 1,00 | 1.27 | 1,90 | 0,960 | ||
Type raffiné de domaine | 27SGQD080 | 0,61 | 0,80 | 0,80 | 1.06 | 1,91 | 0,960 | |
27SGQD085 | 0,62 | 0,82 | 0,83 | 1.10 | 1,91 | 0,960 | ||
27SGQD090 | 0,62 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1,91 | 0,960 | ||
27SGQD095 | 0,64 | 0,87 | 0,90 | 1.16 | 1,90 | 0,960 | ||
Modèle à faible bruit | 27SQGD085LN | 0,62 | 0,82 | 0,83 | 1.10 | 1,91 | 0,960 | |
27SQGD090LN | 0,62 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1,91 | 0,960 | ||
Aucun type de film de verre | 27SQG120NG | 0,93 | 1.21 | 1.20 | 1,57 | 1,90 | 0,960 |
Propriétés mécaniques typiques
Épaisseur normale (mm) | Dureté Hv1 | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Élongation (%) | Nombre de virages (Fois) |
0,27 | 195 | 348 | 327 | 11 | 15 |
Emballage
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on